Today’s NBA Odds
Compare live NBA betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
NBA
Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| Denver Nuggets | 1.25 | 1.28 | 1.28 | - | 1.3 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | - | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| Portland Trail Blazers | 4.0 | 3.85 | 3.7 | - | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.99 | 3.7 | - | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 242.5 | — | 1.97 | — | — | 1.98 | 1.9 | — | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.91 | — | — |
| Under 242.5 | — | 1.81 | — | — | 1.78 | 1.9 | — | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 1.9 | — | — |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| Denver Nuggets (-8.5) | 1.9 | 1.88 | — | — | 1.07 | 1.9 | — | 1.93 | 1.88 | 1.87 | — | 1.86 | 1.87 |
| Portland Trail Blazers (8.5) | 1.9 | 1.89 | — | — | 7.0 | 1.9 | — | 1.96 | 1.91 | 1.95 | — | 1.94 | 1.95 |
NBA
Brooklyn Nets @ Sacramento Kings
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||||
| Sacramento Kings | - | 1.5 | 1.52 | 1.5 | - | 1.55 | 1.48 | 1.5 | 1.51 | 1.55 | - | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| Brooklyn Nets | - | 2.55 | 2.6 | 2.6 | - | 2.5 | 2.65 | 2.45 | 2.71 | 2.45 | - | 2.61 | 2.55 | 2.55 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||||
| Over 218.5 | — | 1.9 | 1.88 | — | — | 1.9 | 1.9 | 1.83 | 1.92 | — | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.91 |
| Under 218.5 | — | 1.9 | 1.89 | — | — | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.93 | — | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.89 |
| Handicap / Line | ||||||||||||||
| Sacramento Kings (-4.5) | — | 1.9 | 1.86 | — | — | 1.28 | 1.9 | — | 1.93 | 1.85 | 1.9 | — | 1.86 | 1.87 |
| Brooklyn Nets (4.5) | — | 1.9 | 1.91 | — | — | 3.5 | 1.9 | — | 1.96 | 1.93 | 1.9 | — | 1.94 | 1.95 |
NBA
Washington Wizards @ New York Knicks
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| New York Knicks | - | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | - | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| Washington Wizards | - | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 16.39 | 12.0 | - | 15.0 | 12.0 | 12.0 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 227.5 | — | — | 1.83 | — | — | 1.87 | 1.83 | 1.87 | — | — | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Under 227.5 | — | — | 1.94 | — | — | 1.95 | 1.87 | 1.97 | — | — | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| New York Knicks (-19.5) | — | 1.9 | 1.86 | — | — | 1.87 | — | 1.88 | 1.85 | 1.9 | — | 1.92 | 1.93 |
| Washington Wizards (19.5) | — | 1.9 | 1.91 | — | — | 1.95 | — | 2.01 | 1.93 | 1.9 | — | 1.88 | 1.89 |
NBA
Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||||
| Boston Celtics | - | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | - | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
| Minnesota Timberwolves | - | 4.0 | 4.15 | 3.85 | 3.75 | 4.1 | 3.9 | 4.02 | 3.85 | - | 4.1 | 4.25 | 4.25 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||||
| Over 219.5 | — | 1.9 | 1.89 | — | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Under 219.5 | — | 1.9 | 1.88 | — | 1.92 | 1.9 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Handicap / Line | |||||||||||||
| Boston Celtics (-9.5) | — | 1.85 | 1.86 | — | 1.04 | 1.85 | — | 1.99 | — | 1.9 | — | 1.89 | 1.9 |
| Minnesota Timberwolves (9.5) | — | 1.95 | 1.91 | — | 9.5 | 1.98 | — | 1.88 | — | 1.9 | — | 1.91 | 1.92 |
NBA
Toronto Raptors @ Phoenix Suns
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||||||
| Phoenix Suns | - | 2.0 | 1.98 | 2.02 | 2.0 | 1.93 | 2.0 | - | 2.02 | 2.0 | 2.0 |
| Toronto Raptors | - | 1.8 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.82 | - | 1.83 | 1.84 | 1.84 |
| Totals (Full Time) | |||||||||||
| Over 220.5 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.85 | 1.88 | 1.909 | 1.9 | 1.93 | 1.93 |
| Under 220.5 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.87 | 1.93 | 1.909 | 1.9 | 1.87 | 1.87 |
| Handicap / Line | |||||||||||
| Phoenix Suns (1.5) | — | 1.9 | — | — | 1.9 | — | 2.1 | 1.87 | — | 1.88 | 1.89 |
| Toronto Raptors (-1.5) | — | 1.9 | — | — | 1.9 | — | 1.65 | 1.95 | — | 1.92 | 1.93 |